Formations générales, scientifiques, technologiques & microtechniques Quoi de neuf sur le site ???
BTS Microtechniques et C.I.M. Lycée du Pays de Soule |
|||||||||||
Année | BTS | Effectifs | Résultats | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouveaux étudiants | Redoublants | Non scolaires | Total | ||||||||
Inscrits | Reçus | % | Inscrits | Reçus | Inscrits | Reçus | Inscrits | Reçus | % | ||
1994 | µT | 29 | 19 | 65.5% | - | - | - | - | 29 | 19 | 65.5% |
1995 | µT | 27 | 19 | 70.4% | 3 | 3 | - | - | 30 | 22 | 73.3% |
1996 | µT | 26 | 12 | 46.2% | 4 | 3 | - | - | 30 | 15 | 50% |
1997 | µT | 23 | 14 | 60.9% | 5 | 4 | 3 | 2 | 31 | 20 | 64.5% |
1998 | µT | 20 | 14 | 70% | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 76.9% |
1999 | µT | 27 | 25 | 93% | |||||||
2000 | µT | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 72.22% |
2001 | µT | 17 | 15 | 88% | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 17 | 89.5% |
2002 | µT | 18 | 15 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.3% |
2003 | µT | 21 | 19 | 90.5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 87.0% |
2004 | µT | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 55% |
2005 | C.I.M. | 22 | 22 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 100% |
2006 | C.I.M. | 13 | 11 | 84.62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 84.62% |
2007 | C.I.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 76.2% | |||
2008 | C.I.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 84% | |||
2009 | C.I.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 69.23% | |||
2010 | C.I.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 75% |
Lycée du Pays de Soule - Avenue Jean Monnet - 64130 Chéraute
05 59 28 22 28 -
-
Plan de situation
Réalisation :
Infos techniques et statistiques.
Merci à
Elephorm et
Alsacréations
© 2008 pour la mise en page
ainsi qu'à Thomas D. (Développeur web, Verviers - Belgique) pour le
"menu accordéon"